
The British Columbia Provincial Nominee Program issues periodic Invitations to Apply throughout the year.
BC PNP streams participating in the invitation draws:
- Skills Immigration — Skilled Worker
- Skills Immigration — International Graduate
- Skills Immigration — Entry Level and Semi-Skilled
- Express Entry BC — Skilled Worker
- Express Entry BC — International Graduate
- Entrepreneur Immigration General Category
- Entrepreneur Immigration Regional Pilot
Health Care Professional and International Post-Graduate applicants under the Express Entry and the Skills Immigration streams may apply directly to BC PNP for nomination.
Selected candidates are invited to apply for provincial nomination. Approved candidates are nominated to apply for permanent residence.
Express Entry BC and Skills Immigration Draws 2021
Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
23-Feb-21 | SI – Skilled Worker | 75 | 87 | Read full article |
SI – International Graduate | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 75 | |||
EEBC – International Graduate | 75 | |||
16-Feb-21 | SI – Skilled Worker | 98 | 459 | Read full article |
SI – International Graduate | 94 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 104 | |||
EEBC – International Graduate | 94 | |||
16-Feb-21 | SI – Skilled Worker | 120 | 35 | |
SI – International Graduate | 120 | |||
EEBC – Skilled Worker | 120 | |||
EEBC – International Graduate | 120 | |||
09-Feb-21 | SI – Skilled Worker | 80 | 74 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
02-Feb-21 | SI – Skilled Worker | 98 | 208 | Read full article |
SI – International Graduate | 98 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 79 | |||
EEBC – Skilled Worker | 104 | |||
EEBC – International Graduate | 100 | |||
26-Jan-21 | SI – Skilled Worker | 80 | 81 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
19-Jan-21 | SI – Skilled Worker | 96 | 195 | Read full article |
SI – International Graduate | 96 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 106 | |||
EEBC – International Graduate | 103 | |||
13-Jan-21 | SI – Skilled Worker | 80 | 80 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
05-Jan-21 | SI – Skilled Worker | 95 | 168 | Read full article |
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 99 | |||
EEBC – International Graduate | 99 |
Entrepreneur Immigration Draws 2021
Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
02-02-21 | Entrepreneur Immigration General Category | 122 | 8 | Read full article |
BC PNP DRAWS HISTORY
Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
29-Dec-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 58 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
22-Dec-20 | SI – Skilled Worker | 95 | 230 | Read full article |
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 99 | |||
EEBC – International Graduate | 99 | |||
16-Dec-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 92 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
08-Dec-20 | SI – Skilled Worker | 95 | 256 | Read full article |
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 97 | |||
EEBC – International Graduate | 97 | |||
01-Dec-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 68 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
24-Nov-20 | SI – Skilled Worker | 93 | 360 | Read full article |
SI – International Graduate | 94 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 92 | |||
EEBC – International Graduate | 93 | |||
17-Nov-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 76 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
10-Nov-20 | SI – Skilled Worker | 93 | 358 | Read full article |
SI – International Graduate | 94 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 92 | |||
EEBC – International Graduate | 93 | |||
04-Nov-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 76 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
27-Oct-20 | SI – Skilled Worker | 93 | 354 | Read full article |
SI – International Graduate | 94 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 92 | |||
EEBC – International Graduate | 93 | |||
20-Oct-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 80 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
15-Oct-20 | SI – Skilled Worker | 93 | 417 | Read full article |
SI – International Graduate | 94 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 92 | |||
EEBC – International Graduate | 93 | |||
06-Oct-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 72 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
29-Sept-20 | SI – Skilled Worker | 93 | 450 | Read full article |
SI – International Graduate | 94 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 93 | |||
EEBC – International Graduate | 94 | |||
22-Sept-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 74 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
15-Sept-20 | SI – Skilled Worker | 94 | 407 | Read full article |
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 94 | |||
EEBC – International Graduate | 95 | |||
08-Sept-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 67 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
01-Sept-20 | SI – Skilled Worker | 94 | 428 | Read full article |
SI – International Graduate | 98 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 76 | |||
EEBC – Skilled Worker | 94 | |||
EEBC – International Graduate | 98 | |||
25-Aug-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 72 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
18-Aug-20 | SI – Skilled Worker | 96 | 302 | Read full article |
SI – International Graduate | 98 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 76 | |||
EEBC – Skilled Worker | 96 | |||
EEBC – International Graduate | 98 | |||
11-Aug-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 52 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
07-Aug-20 | SI – Skilled Worker | 97 | 437 | Read full article |
SI – International Graduate | 98 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 76 | |||
EEBC – Skilled Worker | 97 | |||
EEBC – International Graduate | 98 | |||
28-July-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 34 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
21-July-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 62 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
14-July-20 | SI – Skilled Worker | 98 | 320 | Read full article |
SI – International Graduate | 98 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 76 | |||
EEBC – Skilled Worker | 98 | |||
EEBC – International Graduate | 98 | |||
08-July-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 57 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
30-June-20 | SI – Skilled Worker | 98 | 314 | Read full article |
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 79 | |||
EEBC – Skilled Worker | 98 | |||
EEBC – International Graduate | 100 | |||
23-June-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 87 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
16-June-20 | SI – Skilled Worker | 100 | 276 | Read full article |
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 100 | |||
EEBC – International Graduate | 103 | |||
09-June-20 | SI – Skilled Worker | 82 | 87 | Read full article |
SI – International Graduate | 82 | |||
EEBC – Skilled Worker | 82 | |||
EEBC – International Graduate | 82 | |||
02-June-20 | SI – Skilled Worker | 100 | 241 | Read full article |
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 81 | |||
EEBC – Skilled Worker | 105 | |||
EEBC – International Graduate | 105 | |||
26-May-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 133 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
19-May-20 | SI – Skilled Worker | 100 | 158 | Read full article |
SI – International Graduate | 103 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 81 | |||
EEBC – Skilled Worker | 110 | |||
EEBC – International Graduate | 110 | |||
12-May-20 | SI – Skilled Worker | 80 | 92 | Read full article |
SI – International Graduate | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 80 | |||
EEBC – International Graduate | 80 | |||
07-May-20 | SI – Skilled Worker | 102 | 237 | Read full article |
SI – International Graduate | 106 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 83 | |||
EEBC – Skilled Worker | 108 | |||
EEBC – International Graduate | 106 | |||
29-Apr-20 | SI – Skilled Worker | 85 | 75 | Read full article |
SI – International Graduate | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 85 | |||
EEBC – International Graduate | 85 | |||
21-Apr-20 | SI – Skilled Worker | 85 | 91 | Read full article |
SI – International Graduate | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 85 | |||
EEBC – International Graduate | 85 | |||
16-Apr-20 | SI – Skilled Worker | 100 | 271 | Read full article |
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 105 | |||
EEBC – International Graduate | 102 | |||
07-Apr-20 | SI – Skilled Worker | 85 | 147 | Read full article |
SI – International Graduate | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 85 | |||
EEBC – International Graduate | 85 | |||
30-Mar-20 | SI – Skilled Worker | 102 | 311 | Read full article |
SI – International Graduate | 102 | |||
EEBC – Skilled Worker | 105 | |||
EEBC – International Graduate | 102 | |||
17-Mar-20 | SI – Skilled Worker | 90 | 87 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
10-Mar-20 | SI – Skilled Worker | 102 | 332 | Read full article |
SI – International Graduate | 106 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 83 | |||
EEBC – Skilled Worker | 110 | |||
EEBC – International Graduate | 110 | |||
03-Mar-20 | SI – Skilled Worker | 90 | 80 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
27-Feb-20 | SI – Skilled Worker | 103 | 290 | Read full article |
SI – International Graduate | 108 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 115 | |||
EEBC – International Graduate | 112 | |||
19-Feb-20 | SI – Skilled Worker | 90 | 53 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
11-Feb-20 | SI – Skilled Worker | 90 | 83 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
04-Feb-20 | SI – Skilled Worker | 90 | 85 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
28-Jan-20 | SI – Skilled Worker | 100 | 284 | Read full article |
SI – International Graduate | 103 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 110 | |||
EEBC – International Graduate | 105 | |||
21-Jan-20 | SI – Skilled Worker | 90 | 58 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
14-Jan-20 | SI – Skilled Worker | 90 | 70 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
07-01-2020 | SI – Skilled Worker | 92 | 623 | Read full article |
SI – International Graduate | 99 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 85 | |||
EEBC – Skilled Worker | 100 | |||
EEBC – International Graduate | 103 |
Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
01-12-20 |
Entrepreneur Immigration General Category |
121 |
11 |
|
20-10-20 | Entrepreneur Immigration General Category | 122 | 13 | Read full article |
Entrepreneur Immigration Regional Pilot | 109 | 5 | ||
01-09-20 | Entrepreneur Immigration General Category | 126 | 6 | Read full article |
Entrepreneur Immigration Regional Pilot | 128 | 5 | ||
28-07-20 | Entrepreneur Immigration General Category | 125 | 7 | Read full article |
Entrepreneur Immigration Regional Pilot | 123 | 5 | ||
02-06-20 | Entrepreneur Immigration General Category | 121 | 29 | Read full article |
Entrepreneur Immigration Regional Pilot | 118 | 9 | ||
04-02-20 | Entrepreneur Immigration General Category | 115 | 14 | Read full article |
Entrepreneur Immigration Regional Pilot | 116 | 5 | ||
14-01-20 | Entrepreneur Immigration General Category | 117 | 18 | Read full article |
Entrepreneur Immigration Regional Pilot | 111 | 7 |
Express Entry BC and Skills Immigration Draws 2019
Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
30-12-19 | SI – Skilled Worker | 90 | 31 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
23-12-19 | SI – Skilled Worker | 90 | 52 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
17-12-2019 | SI – Skilled Worker | 92 | 623 | Read full article |
SI – International Graduate | 99 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 79 | |||
EEBC – Skilled Worker | 100 | |||
EEBC – International Graduate | 103 | |||
03-12-19 | SI – Skilled Worker | 90 | 63 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
26-11-2019 | SI – Skilled Worker | 94 | 348 | Read full article |
SI – International Graduate | 101 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 100 | |||
EEBC – International Graduate | 103 | |||
19-11-2019 | SI – International Graduate | 90 | 56 | Read full article |
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
12-11-2019 | SI – Skilled Worker | 93 | 409 | Read full article |
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 75 | |||
EEBC – Skilled Worker | 99 | |||
EEBC – International Graduate | 102 | |||
10-29-2019 | SI – Skilled Worker | 93 | 413 | Read full article |
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 99 | |||
EEBC – International Graduate | 102 | |||
10-22-2019 | SI – Skilled Worker | 90 | 62 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
10-15-2019 | SI – Skilled Worker | 94 | 277 | Read full article |
SI – International Graduate | 99 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 102 | |||
EEBC – International Graduate | 102 | |||
10-08-2019 | SI – Skilled Worker | 90 | 64 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
10-01-2019 | SI – Skilled Worker | 92 | 402 | Read full article |
SI – International Graduate | 97 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 97 | |||
EEBC – International Graduate | 101 | |||
09-24-2019 | SI – Skilled Worker | 90 | 65 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
09-17-2019 | SI – Skilled Worker | 92 | 481 | Read full article |
SI – International Graduate | 97 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 97 | |||
EEBC – International Graduate | 101 | |||
09-10-2019 | SI – Skilled Worker | 90 | 57 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
09-04-2019 | SI – Skilled Worker | 93 | 546 | Read full article |
SI – International Graduate | 98 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 96 | |||
EEBC – International Graduate | 100 | |||
08-27-19 | SI – Skilled Worker | 90 | 63 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
08-20-19 | SI – Skilled Worker | 95 | 527 | Read full article |
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 77 | |||
EEBC – Skilled Worker | 100 | |||
EEBC – International Graduate | 102 | |||
08-13-19 | SI – Skilled Worker | 90 | 61 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
08-06-19 | SI – Skilled Worker | 100 | 238 | Read full article |
SI – International Graduate | 105 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 104 | |||
EEBC – International Graduate | 105 | |||
07-30-19 | SI – Skilled Worker | 90 | 70 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
07-23-19 | SI – Skilled Worker | 101 | 191 | Read full article |
SI – International Graduate | 105 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 80 | |||
EEBC – Skilled Worker | 110 | |||
EEBC – International Graduate | 105 | |||
07-16-19 | SI – Skilled Worker | 90 | 73 | Read full article |
SI – International Graduate | 90 | |||
EEBC – Skilled Worker | 90 | |||
EEBC – International Graduate | 90 | |||
07-09-19 | EEBC – Skilled Worker | 110 | 218 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 105 | |||
SI – Skilled Worker | 105 | |||
SI – International Graduate | 105 | |||
SI – Entry Level & Semi-Skilled | 80 | |||
07-02-19 | EEBC – Skilled Worker | 90 | 42 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 90 | |||
SI – Skilled Worker | 90 | |||
SI – International Graduate | 90 | |||
06-25-19 | EEBC – Skilled Worker | 90 | 57 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 90 | |||
SI – Skilled Worker | 90 | |||
SI – International Graduate | 90 | |||
06-18-19 | EEBC – Skilled Worker | 105 | 270 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 104 | |||
SI – Skilled Worker | 95 | |||
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 75 | |||
06-11-19 | EEBC – Skilled Worker | 90 | 57 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 90 | |||
SI – Skilled Worker | 90 | |||
SI – International Graduate | 90 | |||
06-04-19 | EEBC – Skilled Worker | 105 | 274 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 104 | |||
SI – Skilled Worker | 95 | |||
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 75 | |||
05-28-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 90 | 63 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 90 | |||
SI – Skilled Worker | 90 | |||
SI – International Graduate | 90 | |||
21-May-19 | EEBC – Skilled Worker | 105 | 234 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 105 | |||
SI – Skilled Worker | 95 | |||
SI – International Graduate | 105 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 75 | |||
05-14-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 90 | 77 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 90 | |||
SI – Skilled Worker | 90 | |||
SI – International Graduate | 90 | |||
05-07-2019 | EEBC – Skilled Worker | 105 | 187 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 105 | |||
SI – Skilled Worker | 95 | |||
SI – International Graduate | 105 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 75 | |||
04-30-2019 (technology-only) | EEBC – Skilled Worker | 90 | 64 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 90 | |||
SI – Skilled Worker | 90 | |||
SI – International Graduate | 90 | |||
04-23-2019 | EEBC – Skilled Worker | 105 | 157 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 105 | |||
SI – Skilled Worker | 95 | |||
SI – International Graduate | 105 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 75 | |||
04-16-2019 (Technology-only) | EEBC – Skilled Worker | 90 | 71 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 90 | |||
SI – Skilled Worker | 90 | |||
SI – International Graduate | 90 | |||
04-10-2019 | EEBC – Skilled Worker | 105 | 142 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 105 | |||
SI – Skilled Worker | 95 | |||
SI – International Graduate | 105 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 75 | |||
04-02-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 100 | 26 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 105 | |||
SI – Skilled Worker | 94 | |||
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 73 | |||
03-27-2019 | EEBC – Skilled Worker | 94 | 242 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 100 | |||
SI – Skilled Worker | 94 | |||
SI – International Graduate | 100 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 73 | |||
03-19-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 89 | 37 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 97 | |||
SI – Skilled Worker | 89 | |||
SI – International Graduate | 97 | |||
03-12-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 89 | 35 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 97 | |||
SI – Skilled Worker | 89 | |||
SI – International Graduate | 97 | |||
03-05-2019 | EEBC – Skilled Worker | 89 | 346 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 97 | |||
SI – Skilled Worker | 89 | |||
SI – International Graduate | 97 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 69 | |||
02-26-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 85 | 36 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 94 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 94 | |||
02-19-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 85 | 28 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 94 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 94 | |||
02-12-2019 | EEBC – Skilled Worker | 85 | 309 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 94 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 94 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 67 | |||
02-05-2019 | EEBC – Skilled Worker | 85 | 32 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 95 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 95 | |||
01-30-2019 | EEBC – Skilled Worker | 85 | 356 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 95 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 68 | |||
01-23-2019 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 85 | 45 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 95 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 68 | |||
01-17-2019 | EEBC – Skilled Worker | 85 | 316 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 95 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 68 | |||
01-09-2019 (Technology-only) | EEBC – Skilled Worker | 85 | 35 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 95 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 95 | |||
01-02-2019 | EEBC – Skilled Worker | 85 | 151 | Read full article |
EEBC – International Graduate | 95 | |||
SI – Skilled Worker | 85 | |||
SI – International Graduate | 95 | |||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 68 |
Entrepreneur Immigration Draws 2019
Date | Stream | Minimum Score | Invitations Issued | Details |
19-12-2019 | Entrepreneur General | 118 | 24 | See full article here |
Entrepreneur Regional | 112 | 8 | ||
26-11-2019 | Entrepreneur Regional | 120 | 7 | See full article here |
12-11-2019 | Entrepreneur General | 112 | 18 | See full article here |
Entrepreneur Regional | 121 | 5 | ||
29-10-2019 | Entrepreneur General | 114 | 19 | See full article here |
Entrepreneur Regional | 110 | 5 | ||
08-10-2019 | Entrepreneur Regional | 106 | 7 | See full article here |
17-09-2019 | Entrepreneur General | 115 | 30 | See full article here |
Entrepreneur Regional | 108 | 8 | ||
20-08-2019 | Entrepreneur General | 110 | 18 | See full article here |
Entrepreneur Regional | 111 | 6 | ||
30-07-2019 | Entrepreneur General | 114 | 22 | See full article here |
Entrepreneur Regional | 111 | 6 | ||
13-06-2019 | Entrepreneur General | 117 | 20 | See full article here |
Entrepreneur Regional | 118 | 5 | ||
07-05-2019 | EntrepreneurGeneral | 109 | 20 | See full article here |
26-03-2019 | Entrepreneur General | 106 | 23 | See full article here |
27-02-2019 | Entrepreneur General | 108 | 19 | See full article here |
30-01-2019 | Entrepreneur General | 109 | 19 | See full article here |
The British Columbia Provincial Nominee Program issues periodic Invitations to Apply (ITAs) throughout the year. The tables below show all the ITAs issued for British Columbia immigration via BC PNP draws in 2018.
Date | Category | Minimum Score | Invitations Issued |
19-Dec-18 | EEBC – Skilled Worker | 85 | Total: 268 |
EEBC – International Graduate | 95 | ||
SI – Skilled Worker | 85 | ||
SI – International Graduate | 95 | ||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
12-Dec-18 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 85 | Total: 31 |
EEBC – International Graduate | 95 | ||
SI – Skilled Worker | 85 | ||
SI – International Graduate | 95 | ||
05-Dec-18 | EEBC – Skilled Worker | 85 | Total: 387 |
EEBC – International Graduate | 95 | ||
SI – Skilled Worker | 85 | ||
SI – International Graduate | 95 | ||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 68 | ||
28-Nov-18 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 80 | Total: 42 |
EEBC – International Graduate | 90 | ||
SI – Skilled Worker | 80 | ||
SI – International Graduate | 90 | ||
21-Nov-18 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 80 | Total: 41 |
EEBC – International Graduate | 90 | ||
SI – Skilled Worker | 80 | ||
SI – International Graduate | 90 | ||
14-Nov-18 | EEBC – Skilled Worker | 80 | Total: 358 |
EEBC – International Graduate | 90 | ||
SI – Skilled Worker | 80 | ||
SI – International Graduate | 90 | ||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 70 | ||
7-Nov.18 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 79 | Total: 35 |
EEBC – International Graduate | 89 | ||
SI – Skilled Worker | 80 | ||
SI – International Graduate | 90 | ||
31-Oct-18 | EEBC – Skilled Worker | 79 | Total: 469 |
EEBC – International Graduate | 89 | ||
SI – Skilled Worker | 80 | ||
SI – International Graduate | 90 | ||
SI – Entry Level and Semi-Skilled | 70 | ||
24-Oct-18 (Technology only) | EEBC – Skilled Worker | 80 | Total: 35 |
EEBC – International Graduate | 90 | ||
SI – Skilled Worker | 81 | ||
