El Programa de Nominados de Alberta (AINP, por sus siglas en inglés) envía periódicamente a lo largo del año invitaciones para postular a candidatos calificados del pool Federal de Entrada Rápida.
Los candidatos seleccionados solicitarán una nominación provincial. Los solicitantes aprobados serán nominados y recibirán 600 puntos en su perfil de Entrada Rápida, seguido de la recepción de una invitación para solicitar la residencia permanente.
Corriente Entrada Rápida Alberta
Sorteos del AINP del 2019
Fecha del sorteo | Cartas NOI enviadas | Puntaje CRS del candidato con menor puntuación |
18-Sep-19 | 139 | 350 |
11-Sep-19 | 339 | 302 |
15-Aug-19 | 121 | 400 |
07-Aug-19 | 35 | 352 |
24-July-19 | 220 | 303 |
17-July-19 | 251 | 400 |
05-July-19 | 180 | 425 |
21-June-19 | 262 | 300 |
15-May-19 | 197 | 301 |
02-May-19 | 119 | 400 |
24-Apr-19 | 133 | 400 |
15-Apr-19 | 179 | 400 |
09-Apr-19 | 172 | 300 |
02-Apr-19 | 356 | 400 |
26-Mar-19 | 370 | 400 |
19-Mar-19 | 271 | 400 |
15-Mar-19 | 106 | 300 |
12-Mar-19 | 462 | 400 |
05-Mar-19 | 473 | 400 |
22-Feb-19 | 130 | 302 |
01-Feb-19 | 168 | 301 |
25-Jan-19 | 81 | 301 |
10-Jan-19 | 337 | 300 |
Corriente Entrada Rápida Alberta
Sorteos del AINP del 2019
Fecha del sorteo | Número de invitaciones | Puntaje CRS del candidato con menor puntuación |
06-11-2018 | 57 | 302 |
16-10-2018 | 94 | 304 |
10-10-2018 | 47 | 319 |
14-09-2018 | 152 | 301 |
23-08-2018 | 24 | 312 |
26-07-2018 | 67 | 302 |
06-07-2018 | 155 | 302 |
Empleadores interesados: Para más información, puede ponerse en contacto con nosotros a través de este link.
Candidatos interesados: Descubra si usted califica para unos de los programas de inmigración canadiense completando nuestra evaluación gratis en línea. Le entregaremos los resultados de su evaluación en 1 o 2 días laborables.
Lea más sobre la emigración a Canadá aquí.